Převod odstínů ČSN -> RAL
Jistě jste se již setkali s potřebou zjistit alternativu mezi, u nás nejvíce pouzívanými, stupnicemi RAL a ČSN. Zde máte převodní tabulku pro nejběžnější odstíny.
| ČSN | RAL | ČSN | RAL | ČSN | RAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 9003 | 3420 | 4006 | 5755 | 6007 |
| 1003 | 7035 | 3440 | 4008 | 5765 | 6005 |
| 1004 | 9002 | 3560 | 4001 | 5850 | 6012 |
| 1008 | 9018 | 3800 | 4004 | 5902 | 6009 |
| 1015 | 7038 | 3860 | 4005 | 5905 | 6008 |
| 1016 | 7032 | 3880 | 4007 | 6001 | 9010 |
| 1017 | 7030 | 4099 | 5024 | 6002 | 9001 |
| 1033 | 7003 | 4165 | 5014 | 6010 | 1013 |
| 1048 | 9016 | 4200 | 6027 | 6024 | 1024 |
| 1053 | 7044 | 4230 | 5012 | 6030 | 1015 |
| 1059 | 7047 | 4233 | 5015 | 6040 | 1014 |
| 1071 | 7040 | 4250 | 5018 | 6111 | 1026 |
| 1073 | 7045 | 4255 | 6034 | 6129 | 1016 |
| 1077 | 7042 | 4269 | 6033 | 6135 | 1003 |
| 1085 | 7004 | 4355 | 5021 | 6140 | 1018 |
| 1090 | 7036 | 4410 | 5023 | 6142 | 1012 |
| 1102 | 7005 | 4510 | 5017 | 6189 | 1021 |
| 1105 | 7001 | 4524 | 5007 | 6197 | 1023 |
| 1112 | 7031 | 4535 | 5019 | 6231 | 1004 |
| 1160 | 7023 | 4540 | 5005 | 6240 | 1032 |
| 1200 | 7000 | 4553 | 5010 | 6250 | 1005 |
| 1205 | 7046 | 4565 | 5001 | 6315 | 1027 |
| 1270 | 7037 | 4570 | 5009 | 6385 | 1017 |
| 1308 | 7015 | 4577 | 5020 | 6403 | 1028 |
| 1310 | 7011 | 4590 | 5003 | 6406 | 1034 |
| 1315 | 7012 | 4600 | 5013 | 6410 | 1033 |
| 1320 | 7039 | 4602 | 5022 | 6450 | 1007 |
| 1325 | 7010 | 4660 | 5002 | 6480 | 1006 |
| 1380 | 7043 | 4670 | 5000 | 6775 | 8000 |
| 1710 | 7024 | 4685 | 5011 | 7080 | 2007 |
| 1777 | 7026 | 4805 | 5008 | 7111 | 2005 |
| 1805 | 7016 | 4900 | 5004 | 7280 | 3012 |
| 1850 | 7021 | 5005 | 1000 | 7300 | 2000 |
| 1994 | 9011 | 5010 | 6019 | 7350 | 2003 |
| 1995 | 9004 | 5085 | 6021 | 7390 | 2011 |
| 1997 | 9017 | 5125 | 6018 | 7444 | 3024 |
| 1999 | 9005 | 5132 | 6001 | 7450 | 2008 |
| 2037 | 1019 | 5148 | 6029 | 7480 | 2010 |
| 2080 | 1001 | 5150 | 6017 | 7530 | 2004 |
| 2098 | 1011 | 5180 | 6011 | 7545 | 2012 |
| 2115 | 1002 | 5190 | 7033 | 7555 | 3026 |
| 2150 | 8001 | 5194 | 6000 | 7560 | 2009 |
| 2222 | 8003 | 5215 | 6025 | 7570 | 3022 |
| 2240 | 7006 | 5227 | 6002 | 7850 | 2002 |
| 2250 | 8023 | 5290 | 6010 | 7880 | 2001 |
| 2265 | 8024 | 5335 | 6024 | 8023 | 3017 |
| 2270 | 8008 | 5340 | 6032 | 8026 | 3018 |
| 2300 | 8025 | 5355 | 6016 | 8027 | 3015 |
| 2335 | 8007 | 5420 | 1020 | 8159 | 3027 |
| 2370 | 8004 | 5435 | 6003 | 8162 | 3001 |
| 2420 | 8002 | 5437 | 6013 | 8163 | 3002 |
| 2432 | 8028 | 5440 | 7034 | 8166 | 3000 |
| 2480 | 8011 | 5445 | 7002 | 8170 | 3031 |
| 2550 | 8012 | 5449 | 7008 | 8185 | 3020 |
| 2590 | 8015 | 5452 | 7013 | 8282 | 3013 |
| 2650 | 8014 | 5460 | 7009 | 8290 | 3003 |
| 2740 | 8016 | 5465 | 6014 | 8350 | 3016 |
| 2750 | 8017 | 5470 | 7022 | 8411 | 3011 |
| 2910 | 8019 | 5480 | 6015 | 8466 | 3009 |
| 2940 | 8022 | 5485 | 6022 | 8527 | 8027 |
| 3150 | 3014 | 5490 | 6006 | 8851 | 3004 |
| 3175 | 4009 | 5550 | 6004 | 8855 | 3005 |
| 3330 | 4003 | 5635 | 6026 | 8900 | 3007 |
| 3385 | 4010 | 5690 | 6028 | 9110 | 9006 |
| 3405 | 4002 | 5750 | 6020 | 9170 | 9007 |
