Převod odstínů RAL -> ČSN
Převodní tabulka mezi odstíny RAL a ČSN.
| RAL | ČSN | RAL | ČSN | RAL | ČSN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 5005 | 4005 | 3860 | 7004 | 1085 |
| 1001 | 2080 | 4006 | 3420 | 7005 | 1102 |
| 1002 | 2115 | 4007 | 3880 | 7006 | 2240 |
| 1003 | 6135 | 4008 | 3440 | 7008 | 5449 |
| 1004 | 6230/6231 | 4009 | 3175 | 7009 | 5460 |
| 1005 | 6250 | 4010 | 3385 | 7010 | 1325 |
| 1006 | 6480 | 5000 | 4670 | 7011 | 1310 |
| 1007 | 6450 | 5001 | 4565 | 7012 | 1315 |
| 1011 | 2098 | 5002 | 4660 | 7013 | 5452 |
| 1012 | 6142 | 5003 | 4590 | 7015 | 1308 |
| 1013 | 6010 | 5004 | 4900 | 7016 | 1805 |
| 1014 | 6040 | 5005 | 4540 | 7021 | 1850 |
| 1015 | 6030 | 5007 | 4524 | 7022 | 5470 |
| 1016 | 6129 | 5008 | 4805 | 7023 | 1160 |
| 1017 | 6385 | 5009 | 4570 | 7024 | 1710 |
| 1018 | 6140 | 5010 | 4553 | 7026 | 1777 |
| 1019 | 2037 | 5011 | 4685 | 7030 | 1017 |
| 1020 | 5420 | 5012 | 4230 | 7031 | 1112 |
| 1021 | 6189 | 5013 | 4600 | 7032 | 1016 |
| 1023 | 6197 | 5014 | 4165 | 7033 | 5190 |
| 1024 | 6024 | 5015 | 4233 | 7034 | 5440 |
| 1026 | 6111 | 5017 | 4510 | 7035 | 1003 |
| 1027 | 6315 | 5018 | 4250 | 7036 | 1090 |
| 1028 | 6403 | 5019 | 4535 | 7037 | 1270 |
| 1032 | 6240 | 5020 | 4577 | 7038 | 1015 |
| 1033 | 6410 | 5021 | 4355 | 7039 | 1320 |
| 1034 | 6406 | 5022 | 4602 | 7040 | 1071 |
| 2000 | 7300 | 5023 | 4410 | 7042 | 1077 |
| 2001 | 7880 | 5024 | 4099 | 7043 | 1380 |
| 2002 | 7850 | 6000 | 5194 | 7044 | 1053 |
| 2003 | 7350 | 6001 | 5132 | 7045 | 1073 |
| 2004 | 7530 | 6002 | 5227 | 7046 | 1205 |
| 2005 | 7111 | 6003 | 5435 | 7047 | 1059 |
| 2007 | 7080 | 6004 | 5550 | 8000 | 6775 |
| 2008 | 7450 | 6005 | 5765 | 8001 | 2150 |
| 2009 | 7560 | 6006 | 5490 | 8002 | 2420 |
| 2010 | 7480 | 6007 | 5755 | 8003 | 2222 |
| 2011 | 7390 | 6008 | 5905 | 8004 | 2370 |
| 2012 | 7545 | 6009 | 5902 | 8007 | 2335 |
| 3000 | 8166 | 6010 | 5290 | 8008 | 2270 |
| 3001 | 8162 | 6011 | 5180 | 8011 | 2480 |
| 3002 | 8163 | 6012 | 5850 | 8012 | 2550 |
| 3003 | 8290 | 6013 | 5437 | 8014 | 2650 |
| 3004 | 8851 | 6014 | 5465 | 8015 | 2590 |
| 3005 | 8855 | 6015 | 5480 | 8016 | 2740 |
| 3007 | 8900 | 6016 | 5355 | 8017 | 2750 |
| 3009 | 8466 | 6017 | 5150 | 8019 | 2910 |
| 3011 | 8411 | 6018 | 5125 | 8022 | 2940 |
| 3012 | 7280 | 6019 | 5010 | 8023 | 2250 |
| 3013 | 8282 | 6020 | 5750 | 8024 | 2265 |
| 3014 | 3150 | 6021 | 5085 | 8025 | 2300 |
| 3015 | 8027 | 6022 | 5485 | 8027 | 8527 |
| 3016 | 8350 | 6024 | 5335 | 8028 | 2432 |
| 3017 | 8023 | 6025 | 5215 | 9001 | 6002 |
| 3018 | 8026 | 6026 | 5635 | 9002 | 1004 |
| 3020 | 8185 | 6027 | 4200 | 9003 | 1000 |
| 3022 | 7570 | 6028 | 5690 | 9004 | 1995 |
| 3024 | 7444 | 6029 | 5148 | 9005 | 1999 |
| 3026 | 7555 | 6032 | 5340 | 9006 | 9110 |
| 3027 | 8159 | 6033 | 4269 | 9007 | 9170 |
| 3031 | 8170 | 6034 | 4255 | 9010 | 6001 |
| 4001 | 3560 | 7000 | 1200 | 9011 | 1994 |
| 4002 | 3405 | 7001 | 1105 | 9016 | 1048 |
| 4003 | 3330 | 7002 | 5445 | 9017 | 1997 |
| 4004 | 3800 | 7003 | 1033 | 9018 | 1008 |
