Reference
Jelikož jsme schopni dodávat barvy i včetně aplikace, zde jsou některé ukázky naší práce.
pro rok 2011
| Objekt: | Sloupy PHS na D8 |
| Rok realizace: | 2011 |
| Celková plocha: | 2300 m² |
| Celková tloušťka NS podle RDS: | 300 µm |
| Použitý NS: | Podklad – žárový zinek ponorem Základní barva - FEYCOPOX 510 Vrchní barva – FEYCOPUR 626 |
![]() |
![]() |
| Objekt: | Zábradlí ČD |
| Rok realizace: | 2011 |
| Celková plocha: | 100 m² |
| Celková tloušťka NS podle RDS: | 280 µm |
| Použitý NS: | Podklad – ocel Základní barva - MG46 Mezivrstva - ZD60 Mezivrstva - ZD60 Vrchní barva – ZD22 |
![]() |
![]() |
| Objekt: | Únikové dveře na D8 |
| Rok realizace: | 2011 |
| Celková plocha: | 60 m² |
| Celková tloušťka NS podle RDS: | 320 µm |
| Použitý NS: | Podklad – metalizace Základní barva - FEYCOPOX 510 Vrchní barva – FEYCOPUR 626 |
![]() |
![]() |
pro rok 2010
| Objekt: | Lávka v Sokolově |
| Rok realizace: | 2010 |
| Celková plocha: | 100 m² |
| Celková tloušťka NS podle RDS: | 320 µm |
| Použitý NS: | Podklad – metalizace Základní barva - FEYCOPOX 510 Mezivrstva - FEYCOPOX 533 Vrchní barva – FEYCOPUR 626 |
![]() |
![]() |
| Objekt: | Stojany na sklo |
| Rok realizace: | 2010 |
| Celková plocha: | 1300 m² |
| Celková tloušťka NS podle RDS: | 80 µm |
| Použitý NS: | Podklad – ocel Základní barva - FEYALKYD 302 Vrchní barva – FEYCOFIX 346 |
![]() |
![]() |
| Objekt: | Dveře na dálnici D8 |
| Rok realizace: | 2010 |
| Celková plocha: | 100 m² |
| Celková tloušťka NS podle RDS: | 240 – 260 µm |
| Použitý NS: | Podklad – žárový zinek ponorem Základní barva - FEYCOPOX 510 Vrchní barva – FEYCOPUR 626 |
![]() |
![]() |
| Objekt: | Zábradlí Trmice |
| Rok realizace: | 2010 |
| Celková plocha: | 400 m² |
| Celková tloušťka NS podle RDS: | 270 µm |
| Použitý NS: | Podklad – žárový zinek ponorem Základní barva - FEYCOPOX 510 Vrchní barva – FEYCOPUR 626 |
![]() |
![]() |
| Objekt: | Zábradlí Praha |
| Rok realizace: | 2010 |
| Celková plocha: | 300 m² |
| Celková tloušťka NS podle RDS: | 280 µm |
| Použitý NS: | Podklad – žárový zinek ponorem Základní barva - FEYCOPOX 510 Vrchní barva – FEYCOPUR 626 |
![]() |
![]() |
pro rok 2009
| Objekt: | Poloportál Chrastava |
| Rok realizace: | 2009 |
| Celková plocha: | 80 m² |
| Celková tloušťka NS podle RDS: | 240 – 260 µm |
| Použitý NS: | Podklad – žárový zinek ponorem a metalizací Základní barva - FEYCOPOX 510 Vrchní barva – FEYCOPUR 626 |
![]() |
![]() |
| Objekt: | Zábradlí VD Kamýk |
| Rok realizace: | 2009 |
| Celková plocha: | 100 m² |
| Celková tloušťka NS podle RDS: | 240µm |
| Použitý NS: | Podklad – žárový zinek ponorem Základní barva - FEYCOPOX 510 Vrchní barva – FEYCOPUR 626 |
![]() |
![]() |
| Objekt: | Poloportály pro město Turnov |
| Rok realizace: | 2009 |
| Celková plocha: | 255m² |
| Celková tloušťka NS podle RDS: | 240µm |
| Použitý NS: | Podklad – žárový zinek ponorem Základní barva - FEYCOPOX 510 Vrchní barva – FEYCOPUR 626 |
![]() |
![]() |
| Objekt: | Protihluková stěna lanový most Praha (Jižní spojka) |
| Rok realizace: | 2009 |
| Celková plocha: | 2700m² |
| Celková tloušťka NS podle RDS: | 260µm |
| Použitý NS: | Podklad – žárový zinek ponorem Základní barva - FEYCOPOX 510 Podkladová barva – FEYCOPOX 533 Vrchní barva – FEYCOPUR 626 |
![]() |
![]() |
pro rok 2008
| Objekt: | Návěštní krakorec ŽST Sokolov |
| Rok realizace: | 2008 |
| Celková plocha: | 325m² |
| Celková tloušťka NS podle RDS: | 360µm |
| Použitý NS: | Podklad – žárový zinek metalizací Základní barva - FEIDOPOX ZG75 Podkladová barva – FEIDOPOX ZD60 Vrchní barva – FEIDOPUR ZD22 |
![]() |
![]() |
| Objekt: | Zábradlí - most Nebřežiny |
| Rok realizace: | 2008 |
| Celková plocha: | 200m² |
| Celková tloušťka NS podle RDS: | 360µm |
| Použitý NS: | Podklad – žárový zinek metalizací Základní barva - FEYCOPOX 510 Podkladová barva – FEYCOPOX 533 Vrchní barva – FEYCOPUR 626 |
![]() |
![]() |
| Objekt: | Zábradlí pro ČD |
| Rok realizace: | 2008 |
| Celková plocha: | 250m² |
| Celková tloušťka NS podle RDS: | 360µm |
| Použitý NS: | Podklad – žárový zinek metalizací Základní barva - FEYCOPOX 510 Podkladová barva – FEYCOPOX 533 Vrchní barva – FEYCOPUR 626 |
![]() |
![]() |






























